漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501001 | 周瑩 | 女 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 84.00 |
|
2 | 202501002 | 黃文豪 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 83.92 |
|
3 | 202501010 | 劉鰲 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 81.40 |
|
4 | 202501005 | 劉佳文 | 女 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 80.88 |
|
5 | 202501007 | 孫夢堯 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 80.82 |
|
6 | 202501006 | 鄧俊杰 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 80.78 |
|
7 | 202501004 | 劉光華 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 80.48 |
|
8 | 202501003 | 文帥 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 79.84 |
|
9 | 202501008 | 曾尚 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 缺考 |
|
10 | 202501009 | 吳方輝 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位1] | 缺考 |
|
漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位2] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501012 | 周世杰 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位2] | 83.82 |
|
2 | 202501013 | 馮成林 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位2] | 81.26 |
|
3 | 202501011 | 危笛 | 男 | 漢壽縣財政局所屬財政投資評審中心[投資評審崗位2] | 79.88 |
|
漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501014 | 梅晨雨 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 84.30 |
|
2 | 202501017 | 張莉 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 82.38 |
|
3 | 202501015 | 劉晴 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 82.16 |
|
4 | 202501020 | 李夢藝 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 81.92 |
|
5 | 202501021 | 尹佳美 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 80.46 |
|
6 | 202501019 | 翦傳奇 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 80.40 |
|
7 | 202501016 | 張琦 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 78.88 |
|
8 | 202501018 | 陳歡 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗1] | 缺考 |
|
漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501027 | 劉墨濤 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 84.36 |
|
2 | 202501022 | 余向鑫 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 83.50 |
|
3 | 202501023 | 楊璐 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 83.46 |
|
4 | 202501024 | 楊舒月 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 83.10 |
|
5 | 202501032 | 馬文濤 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 81.94 |
|
6 | 202501033 | 高鴻 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 81.18 |
|
7 | 202501028 | 崔珊 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 81.14 |
|
8 | 202501025 | 蔣利進 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 80.94 |
|
9 | 202501030 | 喻科凡 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 80.76 |
|
10 | 202501029 | 展建強 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 79.72 |
|
11 | 202501034 | 馮超潤 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 78.32 |
|
12 | 202501026 | 鄧津仡 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 棄考 |
|
13 | 202501031 | 段旭琢 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬縣農(nóng)技推廣中心[專技崗2] | 缺考 |
|
漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501039 | 宋嬌 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 83.58 |
|
2 | 202501035 | 王德 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 81.00 |
|
3 | 202501036 | 陳遠謀 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 80.96 |
|
4 | 202501037 | 周穎 | 女 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 79.36 |
|
5 | 202501038 | 唐鵬 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 缺考 |
|
6 | 202501040 | 王倫 | 男 | 漢壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植保植檢站[專技崗] | 缺考 |
|
漢壽縣人民醫(yī)院[骨科] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501043 | 方詩濤 | 男 | 漢壽縣人民醫(yī)院[骨科] | 82.58 |
|
2 | 202501042 | 劉偉 | 男 | 漢壽縣人民醫(yī)院[骨科] | 82.04 |
|
3 | 202501041 | 王雨佳 | 男 | 漢壽縣人民醫(yī)院[骨科] | 79.90 |
|
漢壽縣人民醫(yī)院[普外科醫(yī)師] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501045 | 范仕嘉 | 男 | 漢壽縣人民醫(yī)院[普外科醫(yī)師] | 83.36 |
|
2 | 202501044 | 彭才偉 | 男 | 漢壽縣人民醫(yī)院[普外科醫(yī)師] | 82.04 |
|
漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[舞蹈輔導(dǎo)專干] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501046 | 葛佳佳 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[舞蹈輔導(dǎo)專干] | 82.12 |
|
漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501050 | 劉依琳 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 85.50 |
|
2 | 202501048 | 張樂彬 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 82.48 |
|
3 | 202501049 | 趙艷艷 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 81.74 |
|
4 | 202501051 | 唐瑾 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 81.20 |
|
5 | 202501052 | 張牟婷 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 80.84 |
|
6 | 202501047 | 朱蓉 | 女 | 漢壽縣文旅廣體局所屬文化館[藝術(shù)輔導(dǎo)專干] | 80.04 |
|
漢壽縣宣傳部所屬網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事務(wù)中心[網(wǎng)絡(luò)宣傳管理] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501053 | 方星智 | 男 | 漢壽縣宣傳部所屬網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事務(wù)中心[網(wǎng)絡(luò)宣傳管理] | 82.66 |
|
漢壽縣中醫(yī)院[治未病科醫(yī)生] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501054 | 曾小潔 | 女 | 漢壽縣中醫(yī)院[治未病科醫(yī)生] | 80.06 |
|
漢壽縣中醫(yī)院[中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生] |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202501055 | 郭彪 | 男 | 漢壽縣中醫(yī)院[中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生] | 79.20 |
|