根據(jù)《響水華辰酒店管理有限公司2023年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將面試成績予以公布。本次面試總分100分,合格分數(shù)線為60分,具體如下:
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 面試成績 |
1 | A01 | 客房經(jīng)理 | 1 | 裴春連 | 52.76 |
2 | 趙沙沙 | 0 | |||
3 | 張磊 | 0 | |||
4 | A02 | 前廳主管 | 1 | 陳飛宇 | 79.46 |
5 | 張蕾蕾 | 71.28 | |||
6 | 蔡夢潔 | 71.14 | |||
7 | 孫文馨 | 65.14 | |||
8 | 陳雨潔 | 63.92 | |||
9 | A03 | 前臺接待員 | 4 | 劉子妍 | 78.48 |
10 | 蔡夢雅 | 78.12 | |||
11 | 王苠羽 | 75.52 | |||
12 | 花雨蒙 | 74.68 | |||
13 | 繆晨欣 | 68.9 | |||
14 | 李鵬成 | 66.16 | |||
15 | 盛起虹 | 0 | |||
16 | 方婷 | 0 | |||
17 | A04 | 客房服務(wù)員 | 6 | 付婷婷 | 80.76 |
18 | 陳春菊 | 75.06 | |||
19 | 陳利利 | 74.66 | |||
20 | 韓榮榮 | 73.40 | |||
21 | 殷磊 | 72.52 | |||
22 | 蔡玲玲 | 71.76 | |||
23 | 陳晶晶 | 71.74 | |||
24 | 朱玉平 | 68.26 | |||
25 | 金焱 | 67.02 | |||
26 | 陳兆芳 | 66.90 | |||
27 | 孫桂香 | 64.34 | |||
28 | 周發(fā)梅 | 63.74 | |||
29 | 陳曉霞 | 0 | |||
30 | B01 | 餐飲經(jīng)理 | 1 | 徐建康 | 69.86 |
31 | 王雅麗 | 0 | |||
32 | B02 | 餐飲主管 | 1 | 沈濤 | 73.84 |
33 | 桑友芹 | 0 | |||
34 | B03 | 餐飲服務(wù)員 | 3 | 劉貴梅 | 57.58 |
35 | 王娟 | 0 | |||
36 | 楊宇 | 0 | |||
37 | 劉獻獻 | 0 | |||
38 | 劉學(xué)嬌 | 0 | |||
39 | B04 | 傳菜領(lǐng)班 | 1 | 牛慧慧 | 66.66 |
40 | 劉其航 | 0 | |||
41 | B05 | 廚師長 | 1 | 何洪寶 | 75.78 |
42 | 周祖茂 | 71.84 | |||
43 | B06 | 廚房員工 | 1 | 陳雨杰 | 73.24 |
44 | 潘坤 | 0 | |||
45 | C01 | 工程主管 | 1 | 關(guān)翔議 | 70.68 |
46 | 季小翔 | 70.16 | |||
47 | 周東政 | 69.32 | |||
48 | 夏樹洪 | 66.44 | |||
49 | 王凱園 | 66.12 | |||
50 | 劉樹猛 | 65.56 | |||
51 | 孫家華 | 64.90 | |||
52 | 王浩宇 | 62.94 | |||
53 | 劉躍躍 | 0 | |||
54 | D01 | 市場營銷主管 | 1 | 周浩 | 68.56 |
55 | 付曉 | 67.66 | |||
56 | 徐建文 | 66.04 | |||
57 | 韓向紅 | 64.42 | |||
58 | 楊萬容 | 60.10 | |||
59 | 程詩詩 | 0 | |||
60 | E01 | 財務(wù)主管 | 1 | 王耀蘭 | 66.52 |
61 | 王艷 | 0 | |||
62 | EO2 | 總賬會計 | 1 | 張孟穎 | 66.26 |
63 | 張志云 | 65.56 | |||
64 | 李建 | 62.14 | |||
65 | E03 | 成本會計 | 1 | 薛巖 | 73.16 |
66 | 王姍姍 | 68.34 | |||
67 | 晉秋 | 65.46 | |||
68 | 周吳敏 | 64.54 | |||
69 | 高娟 | 64.50 | |||
70 | 呂思穎 | 64.46 | |||
71 | 桑朝燕 | 62.80 | |||
72 | 許斌 | 0 | |||
73 | E04 | 出納 | 1 | 王炳林 | 76.90 |
74 | 徐禎 | 69.04 | |||
75 | 劉倩 | 63.58 | |||
76 | 唐穎超 | 63.56 | |||
77 | 胡可茹 | 63.32 | |||
78 | 吳月月 | 61.04 | |||
79 | 王卉 | 0 | |||
80 | 吉海歐 | 0 | |||
81 | 陳紅雨 | 0 | |||
82 | E05 | 倉管 | 2 | 周津羽 | 76.56 |
83 | 馬麗 | 73.72 | |||
84 | 孫燕麗 | 68.20 | |||
85 | 藺劉陽 | 67.42 | |||
86 | 董洪婷 | 65.84 | |||
87 | 朱小麗 | 64.84 | |||
88 | 石海親 | 64.18 | |||
89 | 王艷霞 | 64.00 | |||
90 | 王祥梅 | 63.94 | |||
91 | 王海娥 | 0 | |||
92 | 汪秀干 | 0 |
2023年11月21日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved