經(jīng)審核,現(xiàn)將我單位2025年擬錄取碩士研究生的基本信息、公示期限、受理意見單位公示如下:
一、擬錄取名單公示
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合總成績 | 備注 |
106355310021064 | 伍靖華 | 英語語言文學(xué) | 398 | 90.85 | 84.1 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021082 | 陳美萱 | 英語語言文學(xué) | 405 | 89.18 | 84.27 | 普通生 |
106355310021090 | 羅津津 | 英語語言文學(xué) | 420 | 92.22 | 87.29 | 普通生 |
106355310021103 | 蘇廣艷 | 英語語言文學(xué) | 418 | 94.7 | 88.04 | 普通生 |
106355310021111 | 楊靜秋 | 英語語言文學(xué) | 408 | 94.45 | 86.74 | 普通生 |
106355310021113 | 王康月 | 英語語言文學(xué) | 404 | 95.13 | 86.53 | 普通生 |
106355310021122 | 陳燦 | 英語語言文學(xué) | 413 | 87.94 | 84.74 | 普通生 |
106355310021125 | 張嘉祎 | 英語語言文學(xué) | 406 | 90.66 | 84.98 | 普通生 |
106355310021131 | 馮東艷 | 英語語言文學(xué) | 397 | 91.32 | 84.17 | 普通生 |
106355310021132 | 李默涵 | 英語語言文學(xué) | 411 | 90.97 | 85.71 | 普通生 |
106355310021134 | 楊釧 | 英語語言文學(xué) | 395 | 94.55 | 85.22 | 普通生 |
106355310021135 | 吳珍麗 | 英語語言文學(xué) | 401 | 92.02 | 84.93 | 普通生 |
106355310021146 | 黃盼 | 英語語言文學(xué) | 397 | 94.23 | 85.33 | 普通生 |
106355310021148 | 黃茵 | 英語語言文學(xué) | 420 | 86.57 | 85.03 | 普通生 |
106355310021154 | 尹雙鳳 | 英語語言文學(xué) | 394 | 91.79 | 84.0 | 普通生 |
106355310021162 | 楊定燁 | 英語語言文學(xué) | 377 | 90.24 | 81.33 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021174 | 吳子丹 | 英語語言文學(xué) | 408 | 93.71 | 86.44 | 普通生 |
106355310021176 | 彭丹雪 | 英語語言文學(xué) | 405 | 91.98 | 85.39 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021179 | 任怡然 | 英語語言文學(xué) | 409 | 90.47 | 85.27 | 普通生 |
106355310021182 | 梅雨婷 | 英語語言文學(xué) | 428 | 94.12 | 89.01 | 普通生 |
106355310021184 | 盧柳伊 | 英語語言文學(xué) | 398 | 93.68 | 85.23 | 普通生 |
106355310021186 | 程思遠(yuǎn) | 英語語言文學(xué) | 393 | 91.1 | 83.6 | 普通生 |
106355310021196 | 曾香婷 | 英語語言文學(xué) | 396 | 92.31 | 84.44 | 普通生 |
106355310021200 | 鄭梓明 | 英語語言文學(xué) | 396 | 89.98 | 83.51 | 普通生 |
106355310021202 | 杜靖儀 | 英語語言文學(xué) | 394 | 92.63 | 84.33 | 普通生 |
106355310021209 | 潘柏彤 | 英語語言文學(xué) | 418 | 92.65 | 87.22 | 普通生 |
106355310021215 | 曾樂怡 | 英語語言文學(xué) | 413 | 91.01 | 85.96 | 普通生 |
106355310021219 | 雍錫萍 | 英語語言文學(xué) | 414 | 91.08 | 86.11 | 普通生 |
106355310021228 | 鄧蕊 | 英語語言文學(xué) | 418 | 88.99 | 85.75 | 普通生 |
106355310021229 | 李淑紅 | 英語語言文學(xué) | 397 | 91.25 | 84.14 | 普通生 |
106355310021235 | 簡琴琴 | 英語語言文學(xué) | 405 | 90.34 | 84.73 | 普通生 |
106355310021249 | 高妮 | 英語語言文學(xué) | 423 | 90.2 | 86.84 | 普通生 |
106355310021253 | 張文惠 | 俄語語言文學(xué) | 393 | 91.4 | 83.72 | 普通生 |
106355310021256 | 蘭悅 | 俄語語言文學(xué) | 416 | 80.5 | 82.12 | 普通生 |
106355310021257 | 王倞 | 俄語語言文學(xué) | 376 | 93.1 | 82.36 | 普通生 |
106355310021260 | 趙梓羽 | 德語語言文學(xué) | 401 | 87.35 | 83.06 | 普通生 |
106355310021263 | 李楠 | 德語語言文學(xué) | 441 | 91.9 | 89.68 | 普通生 |
106355310021265 | 羅靖宇 | 德語語言文學(xué) | 405 | 90.65 | 84.86 | 普通生 |
106355310021266 | 魏柯 | 德語語言文學(xué) | 419 | 89.9 | 86.24 | 普通生 |
106355310021267 | 潘梓佳 | 日語語言文學(xué) | 404 | 80.9 | 80.84 | 普通生 |
106355310021272 | 黃雅詩 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 399 | 87.7 | 82.96 | 普通生 |
106355310021274 | 鄧淇勻 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 400 | 92.89 | 85.16 | 普通生 |
106355310021275 | 張瑞興 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 392 | 87.96 | 82.22 | 普通生 |
106355310021276 | 滕彥羽 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 378 | 88.56 | 80.78 | 普通生 |
106355310021278 | 盧賢鋒 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 390 | 87.35 | 81.74 | 普通生 |
106355310021281 | 蔡蕾 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 397 | 90.43 | 83.81 | 普通生 |
106355310021285 | 嚴(yán)婧文 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 392 | 95.38 | 85.19 | 普通生 |
106355310021286 | 董巾鈺 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 398 | 86.23 | 82.25 | 普通生 |
106355310021287 | 潘瑩 | 英語筆譯 | 415 | 91.02 | 86.21 | 普通生 |
106355310021288 | 吳陳嘉麗 | 英語筆譯 | 400 | 89.25 | 83.7 | 普通生 |
106355310021290 | 賴虹希 | 英語筆譯 | 396 | 85.68 | 81.79 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021306 | 勞春瀅 | 英語筆譯 | 389 | 86.08 | 81.11 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021307 | 吐爾遜古麗·阿力木 | 英語筆譯 | 396 | 82.56 | 80.54 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021309 | 薛銳 | 英語筆譯 | 410 | 87.69 | 84.27 | 普通生 |
106355310021311 | 鹿偉麗 | 英語筆譯 | 425 | 88.22 | 86.29 | 普通生 |
106355310021312 | 林晨 | 英語筆譯 | 364 | 82.17 | 76.55 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106355310021313 | 楊薇 | 英語筆譯 | 407 | 91.85 | 85.58 | 普通生 |
106355310021314 | 王加艷 | 英語筆譯 | 425 | 88.77 | 86.51 | 普通生 |
106355310021315 | 肖彤 | 英語筆譯 | 403 | 91.75 | 85.06 | 普通生 |
106355310021320 | 熊麗娟 | 英語筆譯 | 408 | 88.29 | 84.27 | 普通生 |
106355310021325 | 劉藝 | 英語筆譯 | 403 | 88.17 | 83.63 | 普通生 |
106355310021327 | 侯舒眉 | 英語筆譯 | 401 | 87.8 | 83.24 | 普通生 |
106355310021331 | 劉佳棟 | 英語筆譯 | 423 | 87.58 | 85.79 | 普通生 |
106355310021337 | 畢曉婷 | 英語筆譯 | 405 | 91.19 | 85.07 | 普通生 |
106355310021347 | 肖紅 | 英語筆譯 | 405 | 86.7 | 83.28 | 普通生 |
106355310021348 | 許曉寧 | 英語筆譯 | 432 | 88.68 | 87.31 | 普通生 |
106355310021357 | 林安然 | 英語筆譯 | 418 | 86.65 | 84.82 | 普通生 |
106355310021362 | 任宇昕 | 英語筆譯 | 417 | 91.24 | 86.54 | 普通生 |
106355310021373 | 冉志玲 | 英語筆譯 | 395 | 87.35 | 82.34 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106355310021379 | 文福鋆 | 英語筆譯 | 412 | 91.4 | 86.0 | 普通生 |
106355310021381 | 張浴楠 | 英語筆譯 | 417 | 88.5 | 85.44 | 普通生 |
106355310021388 | 唐東渝 | 英語筆譯 | 409 | 87.4 | 84.04 | 普通生 |
106355310021392 | 黃諾瀾 | 英語筆譯 | 400 | 87.69 | 83.08 | 普通生 |
106355310021394 | 江雨芹 | 英語筆譯 | 406 | 88.58 | 84.15 | 普通生 |
106355310021397 | 李思源 | 英語筆譯 | 402 | 91.12 | 84.69 | 普通生 |
106355310021399 | 陳佳慧 | 英語筆譯 | 412 | 90.43 | 85.61 | 普通生 |
106355310021400 | 李怡欣 | 英語筆譯 | 405 | 88.1 | 83.84 | 普通生 |
106355310021402 | 聶丹妮 | 英語筆譯 | 410 | 86.95 | 83.98 | 普通生 |
106355310021408 | 毛譽(yù)儒 | 英語筆譯 | 404 | 91.5 | 85.08 | 普通生 |
106355310021418 | 邱禹森 | 英語筆譯 | 406 | 90.1 | 84.76 | 普通生 |
106355310021424 | 羅雯 | 英語筆譯 | 371 | 85.05 | 78.54 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106355310021427 | 曾慧 | 英語筆譯 | 406 | 88.3 | 84.04 | 普通生 |
106355310021429 | 蔣歡歡 | 英語筆譯 | 418 | 88.2 | 85.44 | 普通生 |
106355310021433 | 劉江娜 | 英語筆譯 | 403 | 88.0 | 83.56 | 普通生 |
106355310021439 | 劉陽儉 | 英語筆譯 | 407 | 87.35 | 83.78 | 普通生 |
106355310021445 | 馬紹彤 | 英語筆譯 | 402 | 88.75 | 83.74 | 普通生 |
二、公示期限及受理意見單位
1.公示期限:2025年4月16日—4月22日。
2.受理意見單位:外國語學(xué)院 受理電話:023-68250136。